中文 | English | 한국의 | Deutsch
行业动态
行业动态
小金属_最新行情报价
发布时间 : 2015-10-09 浏览次数 : 5642

深圳泛美战略金属资源有限公司是一家专注战略金属稀土金属稀有金属投资储备开发销售于一体的技术资本实力雄厚的有限责任公司

主营产品:包含2N-4N-5N-7N-9N系列。

单质:铟,锗,镓,铋,锡,碲,硒,镨,钕,铽,铕,镍,钨,铼,钼,钯,铑

金属化合物:

锑化铟(InSb), 无水三氯化铟(InCl3), 无水氯化亚铟(InCl), 无水三氯化镓(GaCl3), 薄膜太阳能电池及光学玻璃专用-碲化镉(CdTe), 碲化铅(PbTe), 碲化锌(ZnTe),二氧化碲(TeO2), 硫化镉(CdS),硫化铅(PbS),三硫化二镓(Ga2S3),二硫化锗(GeS2),硫化锌(ZnS),硫化锡(SnS),三硫化二铟(In2S3),硒化镉(CdSe),三硒化二镓(Ga2Se3),硒化铜(CuSe),三硒化二铟(In2Se3),硒化铅(PbSe),硒化锗(GeSe),硒化钠(Na2Se),硒化铋(Bi2Se3),

------------------------------------------------------------------------------------------

品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
99.8% 进口丶国产 元/吨 212000 218000 持平
98% 国产 元/公斤 5500 6000 持平
99.99% 国产 元/吨 73000 75500 持平
99.99% 国产 元/公斤 1455 1505 持平
99.99% 国产 元/公斤 835 935 持平
1#:99.95% 国产 元/吨 13250 13350 持平
0#:99.995% 国产 元/吨 7900 8400 持平
1#:99.99% 进口丶国产 元/吨 7400 7900 持平
0#:99.91% 国产 元/吨 41100 42100 持平
1#:99.85% 国产 元/吨 40100 41100 持平
2#:99.65% 国产 元/吨 37600 38600 持平
锗锭 50 Ω/cm 国产 元/公斤 8700 9500 持平
海绵钛 ≥97-98% 国产 元/吨 47500 50500 持平
99.99% 国产 元/公斤 292 312 持平
电解锰 1#,袋装:99.7% 国产 元/吨 10150 10250 持平
电解锰 1#,桶装:99.7% 国产 元/吨 11150 11250 持平
金属硅 553# 国产 元/吨 10650 11050 持平
金属硅 441# 国产 元/吨 12050 12350 持平
金属硅 3303# 云南、福建 元/吨 13150 13650 持平
金属硅 2202# 云南、福建 元/吨 14550 14850 持平
硒锭 99.99% 进口丶国产 元/公斤 161 186 持平
硒锭 99.9% 国产 元/公斤 146 171 持平
硒粉 99.99% 进口丶国产 元/公斤 156 181 持平
硒粉 99.9% 国产 元/公斤 141 166 持平
钨条 1#:99.95% 国产 元/公斤 200 220 跌5
钨条 99.9% 国产 元/公斤 226 229 持平
99A:≥99.2% 国产 元/吨 57500 64500 持平
99.7% 国产 元/吨 14900 16900 持平
99.99% 国产 元/公斤 42500 52500 持平
99.5% 国产 元/公斤 2400 2600 持平
99% 国产 元/吨 38500 42000 持平
98% 进口丶国产 元/公斤 600 645 持平
99% 国产 元/公斤 175 200 持平
98.5% 国产 元/吨 85000 95000 持平
海绵锆 99% 国产 元/公斤 172 182 持平
金属砷 ≥99.5% 国产 元/吨 11100 11900


Copyright © 2014-2024 深圳泛美战略金属资源有限公司 备案/许可证编号:粤ICP备14030609号